ADJUST THE FLOW
Log in  |  Registration   
x

Authorization

Registration
  •  
 
  •  
 
  •  
 
  •  
 
  •  
 

Vacuum gauges. Thread: G. Scale: kPa/MPa.

제품소개 » 압력 게이지 » G10 Series »

ParametersType
kPa/MPa scale Bar scale
NPT thread
G thread
Metric thread
PRESSURE GAUGES

VACUUM GAUGES
G10 series standart gauge is for use in light industry and suitable for gases and liquids that do not attack the brass measuring system.

Technical characteristics
IP class: IP43
Temperature ambient: -40°C to 60°C
Temperature medium: up to 60°C
Accurecy class: 2.5(ø40-75), 1.6(ø100-250)

Material Specification:
Case: Black steel case and bezel with bold locked
Window: Instrument glass
Wetted parts: Copper alloy bourdon tube and brass connection
Movement: Brass

The prices are hidden. For view prices, please login or register.

40A

Code Connection Scale Pressure Price
G10-C-2G-40A-V0kPa G 1/8" 40mm -1 - 0kPa
G10-C-2G-40A-V60kPa G 1/8" 40mm -1 - 60kPa
G10-C-2G-40A-V150kPa G 1/8" 40mm -1 - 150kPa
G10-C-2G-40A-V300kPa G 1/8" 40mm -1 - 300kPa
G10-C-2G-40A-V500kPa G 1/8" 40mm -1 - 500kPa
G10-C-2G-40A-V0.9MPa G 1/8" 40mm -1 - 0.9MPa
G10-C-2G-40A-V1.5MPa G 1/8" 40mm -1 - 1.5MPa
G10-C-2G-40A-V2.4MPa G 1/8" 40mm -1 - 2.4MPa

50A

Code Connection Scale Pressure Price
G10-C-4G-40A-V0kPa G 1/4" 50mm -1 - 0kPa
G10-C-4G-40A-V60kPa G 1/4" 50mm -1 - 60kPa
G10-C-4G-40A-V150kPa G 1/4" 50mm -1 - 150kPa
G10-C-4G-40A-V300kPa G 1/4" 50mm -1 - 300kPa
G10-C-4G-40A-V500kPa G 1/4" 50mm -1 - 500kPa
G10-C-4G-40A-V0.9MPa G 1/4" 50mm -1 - 0.9MPa
G10-C-4G-40A-V1.5MPa G 1/4" 50mm -1 - 1.5MPa
G10-C-4G-40A-V2.4MPa G 1/4" 50mm -1 - 2.4MPa

63A

Code Connection Scale Pressure Price
G10-C-4G-40A-V0kPa G 1/4" 63mm -1 - 0kPa
G10-C-4G-40A-V60kPa G 1/4" 63mm -1 - 60kPa
G10-C-4G-40A-V150kPa G 1/4" 63mm -1 - 150kPa
G10-C-4G-40A-V300kPa G 1/4" 63mm -1 - 300kPa
G10-C-4G-40A-V500kPa G 1/4" 63mm -1 - 500kPa
G10-C-4G-40A-V0.9MPa G 1/4" 63mm -1 - 0.9MPa
G10-C-4G-40A-V1.5MPa G 1/4" 63mm -1 - 1.5MPa
G10-C-4G-40A-V2.4MPa G 1/4" 63mm -1 - 2.4MPa

100A

Code Connection Scale Pressure Price
G10-C-8G-40A-V0kPa G 1/2" 100mm -1 - 0kPa
G10-C-8G-40A-V60kPa G 1/2" 100mm -1 - 60kPa
G10-C-8G-40A-V150kPa G 1/2" 100mm -1 - 150kPa
G10-C-8G-40A-V300kPa G 1/2" 100mm -1 - 300kPa
G10-C-8G-40A-V500kPa G 1/2" 100mm -1 - 500kPa
G10-C-8G-40A-V0.9MPa G 1/2" 100mm -1 - 0.9MPa
G10-C-8G-40A-V1.5MPa G 1/2" 100mm -1 - 1.5MPa
G10-C-8G-40A-V2.4MPa G 1/2" 100mm -1 - 2.4MPa

150A

Code Connection Scale Pressure Price
G10-C-8G-40A-V0kPa G 1/2" 150mm -1 - 0kPa
G10-C-8G-40A-V60kPa G 1/2" 150mm -1 - 60kPa
G10-C-8G-40A-V150kPa G 1/2" 150mm -1 - 150kPa
G10-C-8G-40A-V300kPa G 1/2" 150mm -1 - 300kPa
G10-C-8G-40A-V500kPa G 1/2" 150mm -1 - 500kPa
G10-C-8G-40A-V0.9MPa G 1/2" 150mm -1 - 0.9MPa
G10-C-8G-40A-V1.5MPa G 1/2" 150mm -1 - 1.5MPa
G10-C-8G-40A-V2.4MPa G 1/2" 150mm -1 - 2.4MPa

250A

Code Connection Scale Pressure Price
G10-C-8G-40A-V0kPa G 1/2" 250mm -1 - 0kPa
G10-C-8G-40A-V60kPa G 1/2" 250mm -1 - 60kPa
G10-C-8G-40A-V150kPa G 1/2" 250mm -1 - 150kPa
G10-C-8G-40A-V300kPa G 1/2" 250mm -1 - 300kPa
G10-C-8G-40A-V500kPa G 1/2" 250mm -1 - 500kPa
G10-C-8G-40A-V0.9MPa G 1/2" 250mm -1 - 0.9MPa
G10-C-8G-40A-V1.5MPa G 1/2" 250mm -1 - 1.5MPa
G10-C-8G-40A-V2.4MPa G 1/2" 250mm -1 - 2.4MPa