Регулятор давления DRA 100 разработаны для применения на специальных производствах в микроэлектроники, и для других применений на чистые газы. Доступны различные степени полировки от B.A. и 5 Ra. Процессы сборки, сварки, тестирования регуляторов и очистки проводятся к помещени- ях классов 100 и 10.


| Кодировка | Соедин. | Cv | Давление, бар |
Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *S | *B | |||||
![]() |
DRA100-A025S-LPO-4MS-G0S | Male ZCR ¼" | 0.2 | 0,1-1,7 | ||
| DRA100-A050S-LPO-4MS-G0S | Male ZCR ¼" | 0.2 | 0,1-3,5 | |||
| DRA100-A100S-LPO-4MS-G0S | Male ZCR ¼" | 0.2 | 0,1-7 | |||
| DRA100-A250S-LPO-4MS-G0S | Male ZCR ¼" | 0.2 | 0,1-17 | |||
![]() |
DRA100-A025S-LPO-4MS-G1S | Male ZCR ¼" | 0.2 | 0,1-1,7 | ||
| DRA100-A050S-LPO-4MS-G1S | Male ZCR ¼" | 0.2 | 0,1-3,5 | |||
| DRA100-A100S-LPO-4MS-G1S | Male ZCR ¼" | 0.2 | 0,1-7 | |||
| DRA100-A250S-LPO-4MS-G1S | Male ZCR ¼" | 0.2 | 0,1-17 | |||
![]() |
DRA100-A025S-LPO-4MS-G1S-GAUGE | Male ZCR ¼" | 0.2 | 0,1-1,7 | ||
| DRA100-A050S-LPO-4MS-G1S-GAUGE | Male ZCR ¼" | 0.2 | 0,1-3,5 | |||
| DRA100-A100S-LPO-4MS-G1S-GAUGE | Male ZCR ¼" | 0.2 | 0,1-7 | |||
| DRA100-A250S-LPO-4MS-G1S-GAUGE | Male ZCR ¼" | 0.2 | 0,1-17 | |||
![]() |
DRA100-A025S-LPO-4MS-G2S | Male ZCR ¼" | 0.2 | 0,1-1,7 | ||
| DRA100-A050S-LPO-4MS-G2S | Male ZCR ¼" | 0.2 | 0,1-3,5 | |||
| DRA100-A100S-LPO-4MS-G2S | Male ZCR ¼" | 0.2 | 0,1-7 | |||
| DRA100-A250S-LPO-4MS-G2S | Male ZCR ¼" | 0.2 | 0,1-17 | |||
![]() |
DRA100-A025S-LPO-4MS-G2S-GAUGE | Male ZCR ¼" | 0.2 | 0,1-1,7 | ||
| DRA100-A050S-LPO-4MS-G2S-GAUGE | Male ZCR ¼" | 0.2 | 0,1-3,5 | |||
| DRA100-A100S-LPO-4MS-G2S-GAUGE | Male ZCR ¼" | 0.2 | 0,1-7 | |||
| DRA100-A250S-LPO-4MS-G2S-GAUGE | Male ZCR ¼" | 0.2 | 0,1-17 | |||